小型机-15-22kw PEGASUS

机组采用低噪声箱式结构,集气、润滑、水、电、控制、冷却(包括后冷却及水汽分离)于一体,实现机电一体化。

技术参数

Model
IRN5K-8
IRN5K-10
IRN7K-8
IRN7K-10
IRN7K-14
IRN11K-8
IRN11K-10
IRN11K-14
IRN15K
IRN18K
IRN22K
IRN30K
IRN7H-100
IRN7H-130
IRN10H-100
IRN10H-130
IRN10H-200
IRN15H-100
IRN15H-130
IRN15H-200
IRN20H
IRN25H
IRN30H
IRN40H
Frequency (Hz) Rated Pressure (barg / psig) Nominal Power (kW / hp) Flow (m3min / cfm) Length (cm / in) Width (cm / in) Height (cm / in) Weight (kg / lbs)
50 8 / 115 5.5 / 7.5 0.88 / 31 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
50 10.4 / 150 5.5 / 7.5 0.74 / 26 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
50 8 / 115 7.5 / 10 1.19 / 42 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
50 10.4 / 150 7.5 / 10 0.99 / 35 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
50 13.8 / 200 7.5 / 10 0.71 / 25 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
50 8 / 115 11 / 15 1.70 / 60 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
50 10.4 / 150 11 / 15 1.45 / 51 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
50 13.8 / 200 11 / 15 1.13 / 40 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
50 4.5-10.4 / 65-150 15 / 20 2.46 / 87 163 / 64 142 / 56 72 / 29 612 / 1350
50 4.5-10.4 / 65-150 18 / 25 3.06 / 108 163 / 64 142 / 56 72 / 29 612 / 1350
50 4.5-10.4 / 65-150 22 / 30 3.68 / 130 163 / 64 142 / 56 72 / 29 612 / 1350
50 4.5-10.4 / 65-150 30 / 40 4.56 / 161 163 / 64 142 / 56 72 / 29 612 / 1350
60 8 / 115 5.5 / 7.5 0.88 / 31 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
60 10.4 / 150 5.5 / 7.5 0.74 / 26 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
60 8 / 115 7.5 / 10 1.19 / 42 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
60 10.4 / 150 7.5 / 10 0.99 / 35 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
60 13.8 / 200 7.5 / 10 0.71 / 25 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
60 8 / 115 11 / 15 1.70 / 60 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
60 10.4 / 150 11 / 15 1.45 / 51 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
60 13.8 / 200 11 / 15 1.13 / 40 131 / 52 84 / 33 73 / 29 350 / 780
60 4.5-10.4 / 65-150 15 / 20 2.46 / 87 163 / 64 142 / 56 72 / 29 612 / 1350
60 4.5-10.4 / 65-150 18 / 25 3.06 / 108 163 / 64 142 / 56 72 / 29 612 / 1350
60 4.5-10.4 / 65-150 22 / 30 3.68 / 130 163 / 64 142 / 56 72 / 29 612 / 1350
60 4.5-10.4 / 65-150 30 / 40 4.56 / 161 163 / 64 142 / 56 72 / 29 612 / 1350

产品特点

  • 高温环境设计

    机组按亚热带高温高湿环境设计,最高环境温度为40℃应对高温环境。

  • Poly-V皮带

    单根宽型Poly-V皮带比传统型皮带寿命更长

  • 高可靠性的主机

    英格索兰公司压缩机主机以其零故障及最低的维护费用驰名。所有的主机均由英格索兰公司自行设计和制造